Please use this table to work out your size:
| UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Holland | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Bust (inches) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Waist (inches) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 | 50 |
| Hips (inches) | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
If you need any advice on sizing, please contact us.
